新聞中心
News
聯系BG大游(中国)唯一官方网站
Contact us
東莞市BG大游(中国)唯一官方网站電子科技有限公司
地址:東莞市黃江鎮創業一路
   14號
電話:0769-82308835
   0769-82308589
傳真:0769-82308239
手機:13622673179
   13688976159
主營:貼片電容、貼片钽電容、貼片電阻、貼片二極管、貼片三極管、電解電容、貼片電感、貼片磁珠
4解決方案
您的位置: 首頁 ->  解決方案 -> 貼片二極管-整流二極管型號大全

貼片二極管-整流二極管型號大全


貼片二極管型號:4001安裝方式:貼片功率特性:大功率

1N4001矽整流二極管 50V, 1A,(Ir=5uA,Vf=1V,Ifs=50A)
1N4002矽整流二極管 100V, 1A,
1N4003矽整流二極管 200V, 1A,
1N4004矽整流二極管 400V, 1A,
1N4005矽整流二極管 600V, 1A,
1N4006矽整流二極管 800V, 1A,
1N4007矽整流二極管 1000V, 1A,
?

下面表格介紹BG大游(中国)唯一官方网站科技供應貼片二極管-整流二極管的型號及各規格參數明細:

型號 最高反向峰值電壓(v) 平均整流電流(a) 最大峰值浪湧電流(a) 最大反向漏電流(Ua) 正向壓降(V) 外型
IN4001 50 1 30 5 1 DO--41
IN4002 100 1 30 5 1 DO--41
IN4003 300 110 30 5 1 DO--41
IN4004 400 1 30 5 1 DO--41
IN4005 600 1 30 5 1 DO--41
IN4006 800 1 30 5 1 DO--41
IN4007 1000 1 30 5 1 DO--41
IN5391 50 1.5 50 5 1.5 DO--15
IN5392 100 1.5 50 5 1.5 DO--15
IN5393 200 1.5 50 5 1.5 DO--15
IN5394 300 1.5 50 5 1.5 DO--15
IN5395 400 1.5 50 5 1.5 DO--15
IN5396 500 1.5 50 5 1.5 DO--15
IN5397 600 1.5 50 5 1.5 DO--15
IN5398 800 1.5 50 5 1.5 DO--15
IN5399 1000 1.5 50 5 1.5 DO--15
RL151 50 1.5 60 5 1.5 DO--15
RL152 100 1.5 60 5 1.5 DO--15
RL153 200 1.5 60 5 1.5 DO--15
RL154 400 1.5 60 5 1.5 DO--15
RL155 600 1.5 60 5 1.5 DO--15
RL156 800 1.5 60 5 1.5 DO--15
RL157 1000 1.5 60 5 1.5 DO--15
RL201 50 2 70 5 1 DO--15
RL202 100 2 70 5 1 DO--15
RL203 200 2 70 5 1 DO--15
RL204 400 2 70 5 1 DO--15
RL205 600 2 70 5 1 DO--15
RL206 800 2 70 5 1 DO--15
RL207 1000 2 70 5 1 DO--15
2a01 50 2 70 5 1.1 DO--15
2a02 100 2 70 5 1.1 DO--15
2a03 200 2 70 5 1.1 DO--15
2a04 400 2 70 5 1.1 DO--15
2a05 600 2 70 5 1.1 DO--15
2a06 800 2 70 5 1.1 DO--15
2a07 1000 2 70 5 1.1 DO--15
RY251 200 3 150 5 3 DO--27
RY252 400 3 150 5 3 DO--27
RY253 600 3 150 5 3 DO--27
RY254 800 3 150 5 3 DO--27
RY255 1300 3 150 5 3 DO--27
IN5401 50 3 200 5 1 DO--27
IN5402 100 3 200 5 1 DO--27
IN5403 150 3 200 5 1 DO--27
IN5404 200 3 200 5 1 DO--27
IN5405 400 3 200 5 1 DO--27
IN5406 600 3 200 5 1 DO--27
IN5407 800 3 200 5 1 DO--27
IN5408 1000 3 200 5 1 DO--27
6a05 50 6 400 10 0.95 R--6
6a1 100 6 400 10 0.95 R--6
6a2 200 6 400 10 0.95 R--6
6a4 400 6 400 10 0.95 R--6
6a6 600 6 400 10 0.95 R--6
6a8 800 6 400 10 0.95 R--6
6a10 1000 6 400 10 0.95 R--6
P600a 50 6 400 10 0.95 R--6
P600B 100 6 400 10 0.95 R--6
P600D 200 6 400 10 0.95 R--6
P600G 400 6 400 10 0.95 R--6
P600J 600 6 400 10 0.95 R--6
P600K 800 6 400 10 0.95 R--6
P600M 1000 6 400 10 0.95 R--6
?

Hello!

BG大游(中国)唯一官方网站电子公众号

微信掃一掃

享一對一咨詢

  • 【网站地图】【sitemap】